Placage de marbre de panneau de nid d'abeilles en pierre mince pour le matériau de construction
Lignes de production et capacité de HONGZAN : 1. Présentation du produit Le panneau en nid d'abeille en pierre de Hongza
Informations de base
Modèle NON. | SHP-540 |
Service après-vente | 8 années |
garantie | 10-15 ans |
Matériel | Pierre, alliage d'aluminium |
Performance | Pierre ultra mince avec panneau Honeyocmb |
Fonction | Faible poids, forte résistance, intensité, douceur |
Ouverture | 5-0,05 mm, 6-0,06 mm pour noyau en nid d'abeille |
Niveau | UN |
Application | Étage, Comptoir, Salle de bains, Ascenseur |
Calcul | Marbre, Granit, Travertin, Quartzite, Porcelaine |
Taille | 600*600mm, 1220*2440mm, sur mesure |
Traitement de surface | Brossé, poli, polissage, brunissage, flammé |
Traitement des bords | Bord fermé, bord ouvert, 45 degrés fermé |
Forfait transport | Forfaits d'exportation standard - Caisse en bois |
spécification | 15mm, 20mm, 30mm, personnalisé |
Marque déposée | HongZan |
Origine | Foshan, Chine |
Code SH | 76169990 |
Capacité de production | 500 000 m² par an |
Description du produit
Lignes de production et capacité de HONGZAN :
Panneaux en nid d'abeilles en aluminium | 500 000 m² par an |
Noyau en nid d'abeille en aluminium et noyau ondulé | 4,5 millions de m² par an |
Pierre (marbre, granit) et panneau en nid d'abeille en céramique | 80 000 m² par an |
Panneau en nid d'abeille FRP | 100 000 m² par an |
Panneau sandwich en laine de roche | 100 000 m² par an |
Tôle d'aluminium solide | 300 0000 m² par an |
1. Présentation du produit
Le panneau en nid d'abeille en pierre Hongzan est une sorte de produits de haute technologie avec du granit naturel et du marbre/granit ou d'autres pierres et un panneau en nid d'abeille en aluminium. et décoration intérieure et extérieure. C'est l'un des matériaux environnementaux verts les plus avancés au monde. Le panneau en nid d'abeille en pierre peut être fabriqué en fonction de vos spécifications pour diverses applications, telles que revêtement mural (extérieur et intérieur), salle de bain et salle blanche, revêtement de sol, cloison, ascenseur, porte, comptoir et autres panneaux de meubles, etc.
Spécification : * panneau en nid d'abeille en marbre.
Taille régulière | Épaisseur de la dalle de marbre : 3/5/8/10 mm |
Taille du panneau en nid d'abeille en marbre : 600*600/600*800/2440*1220*20mm | |
Max. Taille | Épaisseur de la dalle de marbre : 30 mm |
Taille du panneau en nid d'abeille en marbre : 2440*1800*30mm | |
Traitement de surface régulier | Brossé, poli, ciselé, aiguisé, rainuré, frotté, etc. |
Pliant | Oui (personnalisé) |
Applications | Revêtement mural (extérieur et intérieur), plafond, cloisons, panneau de meubles, décoration d'ascenseur, revêtement de sol, salle de bain, etc. |
Customerisation (MTM) | Oui (couleur, texture de surface, taille, forme, motif, etc.) |
* Panneau en nid d'abeille en granit
Taille régulière | Épaisseur de la dalle de granit : 5/8/10 mm |
Taille de panneau de nid d'abeilles de granit : 600*600/600*800/2440*1220*20mm | |
Max. Taille | Épaisseur de la dalle de granit : 10 mm |
Taille de panneau de nid d'abeilles de granit : 1500*1200*30mm | |
Traitement de surface régulier | Brossé, poli, ciselé, aiguisé, rainuré, frotté, etc. |
Pliant | Oui (personnalisé) |
Applications | Revêtement mural (extérieur et intérieur), plafond, cloisons, panneau de meubles, décoration d'ascenseur, revêtement de sol, salle de bain, table, etc. |
Customerisation (MTM) | Oui (couleur, texture de surface, taille, forme, motif, etc.) |
Suggestion: | |
1. Pour mur intérieur : 15/20 mm (pierre : 5 mm) ; utilisent principalement du marbre et du travertin ; traitement de surface : surface polie/mate | |
2. Pour mur extérieur : 25/28/30 mm (pierre : 8 mm) ; utilisent principalement du granit et du marbre de couleur foncée ; traitement de surface : surface polie/mate pour le marbre |
Système d'installation standard Hongzan pour panneau en nid d'abeille en pierre (des systèmes d'installation personnalisés sont disponibles):
2. Données techniques*Norme exécutive pour le panneau en nid d'abeille en pierre : Norme industrielle chinoise "Panneau composite en nid d'abeille à face en pierre pour la décoration des bâtiments" JG/T 328-2011 Performances physiques
Articles | Les pré-requis techniques | ||
O | N | ||
Résistance à la contamination | Aucune contamination résiduelle visible | ||
Résistance aux chutes de balles | Pas de collage ou de dommages | ||
Résistance aux chocs d'objets lourds doux | Pas de collage ou de dommages | ||
Résistance à la compression à plat/Mpa | ≥0.8 | ≥0.6 | |
Module d'élasticité en compression à plat/Mpa | ≥30 | ≥25 | |
Cisaillement à plat compressif/Mpa | ≥0.5 | ≥0.4 | |
Cisaillement à plat compressif/Mpa | ≥4.0 | ≥3.0 | |
Résistance au pelage du tambour grimpant (N.mm/mm) | Valeur moyenne | ≥50 | ≥40 |
Valeur minimum | ≥40 | ≥30 | |
Adhérence à la traction à plat Mpa | Valeur moyenne | ≥1.0 | ≥0.6 |
Valeur minimum | ≥0.6 | ≥0.4 | |
Résistance à la flexion (valeur standard) Mpa | Granit | ≥8.0 | - |
Grès, Marbre, Calcaire | ≥4.0 | ||
Rigidité en flexion (N.mm2) | Panneau en nid d'abeille en aluminium | ≥1.0x109 | ≥1.0x108 |
Panneau en nid d'abeille en acier | ≥1.0x109 | ||
Panneau en nid d'abeille FRP | ≥1,5 x 108 | ||
Rigidité au cisaillement/N | ≥1.0x105 | ≥1.0x104 | |
Résistance à l'eau chaude | Apparence | Aucune anomalie | - |
Pourcentage moyen de diminution de la force d'adhérence à plat (%) | ≤ 15 | ||
Résistance différente à la température | Apparence | Aucune anomalie | |
Pourcentage moyen de diminution de la résistance à la flexion (%) | ≤ 20 | ||
Antigel | Apparence | Aucune anomalie | |
Pourcentage moyen de diminution de la force d'adhérence à plat (%) | ≤ 15 | ||
Remarque : La largeur de l'échantillon dans le test de flexion est de 100 mm. |
* Comparaison entre le panneau en nid d'abeille en pierre et la dalle en pierre traditionnelle
Dalle de Pierre Traditionnelle Avec Pièce de Jonction | Panneaux en nid d'abeille en pierre | |
Comparaison de poids | 30mm Épaisseur totale | 20mm Épaisseur totale |
75kg/m2(lester) | 15kg/m2(lester) | |
Comparaison des performances | Impossible de plier | Pliable (en appuyant sur 30 mm plié non fissuré ou cassé) |
Installation | grosse dépense | petite extension |
( >$50.00/m2 ) | ( <$16.00/m2 ) | |
Performances de sécurités | Fissuration dans le test de résistance aux chocs | Uniquement avec fissure ponctuée |
Disponibilité des matériaux (production de matériaux utiles à partir d'un cubique) | 28-38m2 | 80-100m2 |
Taille maximum | ≤ 600 x 600 | jusqu'à 1600 x 3200 |
3. ApplicationLes panneaux en nid d'abeille en pierre ultra-mince peuvent être utilisés sur les revêtements muraux (extérieur et intérieur), la salle de bain et la salle blanche, le sol, la cloison, la décoration d'ascenseur, la porte, le comptoir et d'autres panneaux de meubles, etc.
4. Détails de l'emballageHongzan utilisera des emballages d'exportation standard - une caisse en bois qui protégera largement les produits pendant le transport terrestre/mer/air/train. Des exigences de package personnalisées sont disponibles.
5. Le panneau en nid d'abeille Project ShowStone peut être largement utilisé sur le mur, le sol, le comptoir, le revêtement mural extérieur ou intérieur, le sol, l'ascenseur, la cloison, le panneau de meuble, la table, le dessus de l'armoire, etc.
6. Certificats : Hongzan a obtenu des certificats et des rapports de test reconnus à l'échelle internationale pour le panneau en nid d'abeille en aluminium lié au taux d'incendie, à l'isolation acoustique, etc. 3), BS 476 ,475 par TUV PSD Singapour ; 4), EN13501-1 par ITS ; 5), ASTM par ITS.
7. Contact DetailsVictoria
Envoyez-nous